Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2022 | 830.000.000 | 841.000.000 | 850.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2022 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2022 | 675.000.000 | 704.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2021 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2021 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2021 | 650.000.000 | 675.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 760.000.000 | 780.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2020 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2020 | 625.000.000 | 681.000.000 | 719.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 645.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2020 | 530.000.000 | 613.000.000 | 646.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2019 | 730.000.000 | 732.000.000 | 740.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2019 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2019 | 620.000.000 | 654.000.000 | 680.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2019 | 599.000.000 | 647.000.000 | 679.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2019 | 495.000.000 | 576.000.000 | 685.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0J - 2018 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
Toyota Innova 2.0V - 2018 | 665.000.000 | 672.000.000 | 675.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2018 | 580.000.000 | 645.000.000 | 780.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2018 | 489.000.000 | 597.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2018 | 450.000.000 | 524.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Innova 2017 | |||
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2017 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2017 | 530.000.000 | 568.000.000 | 600.000.000 |
Toyota Innova 2.0V - 2017 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2017 | 450.000.000 | 496.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2017 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung )
895 triệu
360 triệu
2.750 tỷ
2.980 tỷ
5.500 tỷ